pulje-2-resultat

Ca. tid Kamp nr. Kampe Resultat
11:30 1 Murermst. E. Andersen Gartnerens tøser 92 66
2 Skovflåten 3 Team Smirnoff 122 78
3 Netto Nødebo 2 Skovflåten 1 210 122
4 Esrum Vognmandsforr. Ingen hold 44 0
12:15 5 Gartnerens tøser Skovflåten 3 76 194
6 Ingen hold Team Smirnoff 0 160
7 Murermst. E. Andersen Netto Nødebo 2 100 250
8 Esrum Vognmandsforr. Skovflåten 1 56 86
13:00 9 Gartnerens tøser Team Smirnoff 98 144
10 Murermst. E. Andersen Skovflåten 1 132 124
11 Ingen hold Skovflåten 3 0 168
12 Esrum Vognmandsforr. Netto Nødebo 2 144 214
13:45 13 Murermst. E. Andersen Team Smirnoff 202 150
14 Gartnerens tøser Netto Nødebo 2 100 200
15 Skovflåten 1 Ingen hold 150 0
16 Esrum Vognmandsforr. Skovflåten 3 114 70
14:30 17 Netto Nødebo 2 Ingen hold 226 0
18 Murermst. E. Andersen Skovflåten 3 104 160
19 Gartnerens tøser Skovflåten 1 74 110
20 Esrum Vognmandsforr. Team Smirnoff 156 96

 

Murermst. E. Andersen 630
3
Gartnerens tøser 414
7
Netto Nødebo 2 1100
1
Skovflåten 1 592
5
Skovflåten 3 714
2
Team Smirnoff 628
4
Esrum Vognmandsforr. 514
6
Ingen hold 0
8